10KV高压断路器厂家
发布时间 2020-07-03
收藏
分享
详情描述:
10KV高压断路器厂家主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
31.5kA | 40kA | 50kA |
1 | 额定电压 | KV | 12 |
2 | 高工作电压 | KV | 12 |
3 | 额定电流 | A | 1250、1600 2000、2500 | 1250、1600 2500、3150 | 1250、1600 3150 |
4 | 额定短路开断电流 | KA | 31.5 | 40 | 50 |
5 | 额定短路开合电流(峰值) | KA | 80 | 100 | 125 |
6 | 额定峰值耐受电流 | KA | 80 | 100 | 125 |
7 | 4S额定短时耐受电流 | KA | 31.5 | 40 | 50 |
8 | 额定绝缘水平 | 工频耐压(额定开断前后) | KV | 42 (断口 48) |
冲击耐压(额定开断前后) | 75 (断口 84) |
9 | 额定操作顺序 | | 分-0.3s-合分-180s-合分 |
10 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 |
12 | 操动机构额定合闸电压(直流) | V | 110,220 |
13 | 操动机构额定分闸电压(直流) | V | 110,220 |
14 | 触头开距 | mm | 11?1 |
15 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 4?0.5 |
16 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |
17 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
18 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.2 |
19 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6~0.8 |
20 | 分闸时间 | 高操作电压下 | S | ≤0.05 |
低操作电压下 | ≤0.08 |
21 | 合闸时间 | S | ≤0.1 |
22 | 各相主回路电阻 | μ欧姆 | ≤40 |
23 | 动静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 |
10KV高压断路器厂家使用环境条件:
1、 海拔高度不超过2000m。
2、 周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过-40℃,日温差25K。
3、 风压不超过700Pa
4、 污秽等级:IV级
5、 覆冰厚度10mm
6、 安装场所:无易燃、爆炸危险、化学腐蚀的场所。
7、 地震烈度不超过8度。
