首页 电容器 供应车载空气净化器专用电容100NF/104-0805或1206封装100V-250v电压

供应车载空气净化器专用电容100NF/104-0805或1206封装100V-250v电压

发布时间 2017-11-16 收藏 分享
价格 0.30
区域 广东省
来源 广东省深圳市宸远电子科技有限公司

详情描述:

车载空气净化器专用电容100NF/104-0805或1206封装100V-250v电压   

瓷片电容100NF-100V/200v/250V 0805封装    

电吹风直发卷发器专用瓷片电容0805 104 100V    ROSH认证

迷你空气净化器专用瓷片电容1206 104 250V    ROSH认证

负离子净化器专用瓷片电容1206 104 200v     ROSH认证

空气净化器专用瓷片电容1206 104 100V    ROSH认证

静电集尘器专用瓷片电容0805 104 250v    TUV认证

正负离子发生器专用瓷片电容0805 104 200V TUV认证

高精度2220 100V 4.7UF陶瓷电容专用于充电桩

无铅环保型2220 100V 2.2UF贴片电容专用于充电柜

耐高温陶瓷电容2220 250V 0.47UF用于交流充电桩

耐高压贴片电容2220 630V 0.47UF用于车载充电机

环保无铅2220 100V 1UF贴片电容应用于充电柜

无铅环保贴片电容2220 250V 0.68UF专用于充电桩

供耐高温贴片电容2220 450V 0.68UF专用于充电桩

高精度陶瓷电容2220 50V 10UF用于交直流一体充电桩

可靠性好贴片电容2220 50V 6.8UF专用于交流充电桩

无刺脚贴片电容2220 50V 6.8UF应用于动力电池

高频滤波陶瓷电容2220 50V 4.7UF专用于车载充电机

供应低损耗陶瓷电容2220 25V 4.7UF用于车载充电机

供应低损耗贴片电容2220 25V 15UF用于电动车充电桩

耐高温贴片电容2220 X7R 16V 47UF专用于充电桩

高频陶瓷电容2220 X5R 50V 10UF用于车载充电机

滤波贴片电容2220 X5R 25V 22UF专用于充电柜

供交直流一体充电桩专用电容2220 X5R 16V 33UF

供应车载充电机专用陶瓷电容2220 X5R 10V 68UF

供应非车载充放电装置专用贴片电容2220 16V 100UF

高频贴片电容2220 10V 100UF专用于非车载充电机

耐高温贴片电容16V 100UF 2220专用于直流充电桩

供应充电柜专用10V 100UF 2220封装贴片电容

高频滤波陶瓷电容25V 47UF 2220专用于充电桩

无刺脚贴片电容2220 50V 6.8UF应用于动力电池

滤波陶瓷电容2220 Y5V 50V 22UF专用于充电桩

高频贴片电容2220 450V 1UF专用于充电桩

供应交流充电桩专用贴片电容2220 100V 10UF

供应新能源汽车充电桩专用陶瓷电容2220 50V 10UF

供电动车充电桩专用贴片电容0.22UF 1812 450V

贴片电容450V/0.22UF 1812专用于电动车充电桩

0603/4700pf ±10% 100V X7R

0603/0.033uf ±10% 100V X7R

0603/0.022uf ±10% 100V X7R

0603/0.015uf ±10% 100V X7R

0603/0.1uf ±10% 100V X7R

0603/0.01uf ±10% 100V X7R

1206/4.7uf ±10% 35V X7R

1206/4.7uf ±10% 35V X7R

0805/0.47uf ±20% 35V

0805/0.22uf ±20% 35V

0805/ 1uf ±20% 35V X5R

1210/4.7uf ±10% 16V X7R

0805/10uf ±20% 16V X7R

0805/4.7uf ±10% 16V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±10% 250V X7R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 16V X5R 0603

太诱电容0.1uf ±10% 16V X7R 0603

太诱电容1uf ±10% 16V X7R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 16V X7R 0603

太诱电容0.047uf ±10% 16V X7R 0603

太诱电容0.47uf ±10% 16V X7R 0603

太诱电容0.47uf ±10% 16V X7R 0603

太诱电容2.2uf ±20% 16V X7R 0603

太诱电容2.2uf ±10% 16V X5R 0603

太诱电容2.2uf ±20% 16V X5R 0603

太诱电容0.1uf ±10% 16V X5R 0603

太诱电容1uf ±10% 16V X5R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 16V X5R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 16V X5R 0603

太诱电容2.2uf ±10% 16V X5R 0603

太诱电容2.2uf ±20% 16V X7R 0805

10uf ±10% 16V X5R 0805电容器

优质太诱电容4.7uf ±20% 16V X5R 0805

太诱电容1uf ±10% 16V X5R 0805

太诱电容1uf ±20% 16V X5R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 16V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 16V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 16V X5R 0805

太诱电容2.2uf ±20% 16V X7R 1206

太诱电容4.7uf ±20% 16V X7R 1206

太诱电容1uf ±10% 16V X5R 1206

太诱电容10uf ±20% 16V X5R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 16V X5R 1206

太诱电容22uf ±20% 16V X5R 1206

太诱电容4.7uf ±20% 16V X5R 1206

太诱电容10uf ±10% 16V X7R 1210

太诱电容22uf ±10% 16V X7R 1210

太诱电容22uf ±20% 16V X7R 1210

太诱电容10uf ±10% 16V X5R 1210

太诱电容10uf ±20% 16V X5R 1210

太诱电容22uf ±10% 16V X5R 1210

太诱电容22uf ±20% 16V X5R 1210

太诱电容0.47uf ±20% 16V X7R 0603

太诱电容2.2uf ±10% 16V X7R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 16V X7R 1206

太诱电容0.1uf ±10% 35V X7R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 35V X7R 0603

太诱电容0.047uf ±10% 35V X7R 0603

太诱电容1uf ±10% 35V X7R 0805

太诱电容0.22uf ±10% 35V X7R 0805

太诱电容0.1uf ±10% 35V X5R 0805

太诱电容1uf ±10% 35V X5R 0805

太诱电容0.22uf ±10% 35V X5R 0805

太诱电容0.47uf ±10% 35V X5R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 35V X7R 1210

太诱电容10uf ±10% 35V X5R 1210

太诱电容4.7uf ±10% 35V X5R 1210

太诱电容0.01uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容4700pf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.047uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.047uf ±20% 100V X7R 0805

太诱电容1000pf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容1000pf ±20% 100V X7R 0805

太诱电容2200pf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容2200pf ±20% 100V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±10% 100V X7R 1206

太诱电容0.022uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.047uf ±10% 100V X7R 1206

太诱电容0.047uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容1000pf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容1000pf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容0.01uf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容0.01uf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容0.1uf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容1500pf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容1500pf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容0.015uf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容2200pf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容2200pf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容0.022uf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容0.022uf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容3300pf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容3300pf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容0.033uf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容0.033uf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容4700pf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容4700pf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容0.047uf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容6800pf ±10% 100V X7R 0603

太诱电容6800pf ±20% 100V X7R 0603

太诱电容1000pf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.01uf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.1uf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容1500pf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.015uf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容2200pf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.022uf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容3300pf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.033uf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容4700pf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.047uf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容6800pf ±20% 100V X5R 0603

太诱电容0.01uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.1uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.015uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.22uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.047uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.068uf ±10% 100V X7R 0805

太诱电容0.1uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容1uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.15uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.22uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.22uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.33uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.047uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.47uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.068uf ±20% 100V X7R 1206

太诱电容0.1uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容1uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.15uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.22uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.33uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.047uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.47uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.068uf ±20% 100V X5R 1206

太诱电容0.1uf ±10% 100V X7R 1210

太诱电容1uf ±10% 100V X7R 1210

太诱电容0.22uf ±10% 100V X7R 1210

太诱电容2.2uf ±10% 100V X7R 1210

太诱电容0.47uf ±10% 100V X7R 1210

太诱电容0.68uf ±10% 100V X7R 1210

太诱电容0.1uf ±10% 100V X5R 1210

太诱电容2.2uf ±10% 100V X5R 1210

太诱电容1uf ±10% 100V X7R 1812

太诱电容1.5uf ±10% 100V X7R 1812

太诱电容2.2uf ±10% 100V X7R 1812

太诱电容0.47uf ±10% 100V X7R 1812

太诱电容1uf ±10% 100V X5R 1812

太诱电容1.5uf ±10% 100V X5R 1812

太诱电容0.47uf ±10% 100V X5R 1812

太诱电容1uf ±20% 6.3V X7R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 6.3V X7R 0603

太诱电容4.7uf ±20% 6.3V X7R 0603

太诱电容2.2uf ±10% 6.3V X5R 0603

太诱电容4.7uf ±10% 6.3V X5R 0603

太诱电容10uf ±10% 6.3V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 6.3V X5R 0805

太诱电容10uf ±10% 6.3V X7R 0805

太诱电容10uf ±10% 6.3V X5R 0805

太诱电容22uf ±20% 6.3V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 6.3V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 6.3V X5R 0805

太诱电容10uf ±20% 6.3V X5R 1206

太诱电容22uf ±20% 6.3V X5R 1206

太诱电容47uf ±20% 6.3V X5R 1210

太诱电容10uf ±10% 6.3V X7R 1206

太诱电容10uf ±20% 6.3V X7R 1206

太诱电容1uf ±10% 10V X7R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 10V X7R 0603

太诱电容0.47uf ±10% 10V X7R 0603

太诱电容1uf ±10% 10V X5R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 10V X5R 0603

太诱电容2.2uf ±10% 10V X5R 0603

太诱电容0.47uf ±10% 10V X5R 0603

太诱电容4.7uf ±10% 10V X5R 0603

太诱电容2.2uf ±20% 10V X7R 0805

太诱电容10uf ±10% 10V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 10V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 10V X5R 0805

太诱电容1uf ±10% 10V X7R 0805

太诱电容1uf ±20% 10V X7R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 10V X7R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 10V X7R 0805

太诱电容1uf ±20% 10V X5R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 10V X5R 0805

太诱电容3.3uf ±10% 10V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 10V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 10V X5R 0805

太诱电容22uf ±10% 10V X5R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 10V X7R 1206

供应原装太诱电容4.7uf ±20% 10V X7R 1206(图)

太诱电容10uf ±20% 10V X5R 1206

太诱电容22uf ±20% 10V X5R 1206

太诱电容4.7uf ±20% 10V X5R 1206

太诱电容47uf ±20% 10V X5R 1206

太诱电容10uf ±20% 10V X5R 1210

太诱电容22uf ±10% 10V X5R 1210

太诱电容22uf ±20% 10V X5R 1210

太诱电容3.3uf ±20% 10V X5R 1210

太诱电容47uf ±20% 10V X5R 1210

太诱电容1uf ±20% 10V X7R 0603

太诱电容4.7uf ±20% 10V X7R 1206

太诱电容0.01uf ±10% 250V X7R 0805

太诱电容0.01uf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容4700pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容1000pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±20% 250V X7R 1206

太诱电容0.047uf ±10% 250V X7R 1206

太诱电容1000pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容0.01uf ±10% 250V X7R 0805

太诱电容1500pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容0.015uf ±10% 250V X7R 0805

太诱电容2200pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容3300pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容4700pf ±10% 250V X7R 0805

太诱电容6800pf ±10% 250V X7R 0805

太诱电容1000pf ±20% 250V X5R 0805

太诱电容1500pf ±20% 250V X5R 0805

太诱电容2200pf ±20% 250V X5R 0805

太诱电容3300pf ±20% 250V X5R 0805

太诱电容0.1uf ±20% 250V X7R 1206

太诱电容0.033uf ±20% 250V X7R 1206

太诱电容0.047uf ±20% 250V X7R 1206

太诱电容0.068uf ±10% 250V X7R 1206

太诱电容0.1uf ±20% 250V X5R 1206

太诱电容0.033uf ±20% 250V X5R 1206

太诱电容0.047uf ±20% 250V X5R 1206

太诱电容0.068uf ±20% 250V X5R 1206

太诱电容0.1uf ±10% 250V X7R 1210

太诱电容0.15uf ±10% 250V X7R 1210

太诱电容0.22uf ±10% 250V X7R 1210

太诱电容0.047uf ±10% 250V X7R 1210

太诱电容0.1uf ±10% 250V X7R 1812

太诱电容0.22uf ±10% 250V X7R 1812

太诱电容0.33uf ±10% 250V X7R 1812

太诱电容0.47uf ±10% 250V X7R 1812

太诱电容0.22uf ±10% 250V X5R 1812

太诱电容0.33uf ±10% 250V X5R 1812

太诱电容0.47uf ±10% 250V X5R 1812

太诱电容1000pf ±20% 630V X7R 1206

太诱电容0.01uf ±10% 630V X7R 1206

太诱电容1500pf ±20% 630V X7R 1206

太诱电容0.015uf ±10% 630V X7R 1206

太诱电容0.015uf ±20% 630V X7R 1206

太诱电容2200pf ±20% 630V X7R 1206

太诱电容0.022uf ±20% 630V X7R 1206

太诱电容3300pf ±10% 630V X7R 1206

太诱电容3300pf ±20% 630V X7R 1206

太诱电容4700pf ±10% 630V X7R 1206

太诱电容6800pf ±10% 630V X7R 1206

太诱电容0.015uf ±20% 630V X5R 1206

太诱电容0.022uf ±10% 630V X7R 1210

太诱电容0.033uf ±10% 630V X7R 1210

太诱电容0.1uf ±10% 630V X7R 1812

太诱电容0.047uf ±10% 630V X7R 1812

太诱电容0.068uf ±10% 630V X7R 1812

太诱电容0.1uf ±10% 630V X5R 1812

太诱电容0.047uf ±10% 630V X5R 1812

太诱电容0.068uf ±10% 630V X5R 1812

太诱电容2.2uf ±20% 25V X5R 0603

太诱电容0.1uf ±10% 25V X7R 0603

太诱电容1uf ±10% 25V X7R 0603

太诱电容0.022uf ±10% 25V X7R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 25V X7R 0603

太诱电容0.047uf ±10% 25V X7R 0603

太诱电容0.47uf ±10% 25V X7R 0603

太诱电容1uf ±10% 25V X5R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 25V X5R 0603

474太诱电容0.47uf ±10% 25V X5R 0603

太诱电容2.2uf ±20% 25V X7R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 25V X7R 0805

太诱电容2.2uf ±20% 25V X5R 0805

现货太诱电容4.7uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容1uf ±10% 25V X7R 0805

太诱电容0.22uf ±10% 25V X7R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 25V X7R 0805

太诱电容0.47uf ±10% 25V X7R 0805

太诱电容10uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 25V X5R 0805

太诱电容0.1uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容1uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容0.47uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容0.47uf ±20% 25V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±10% 25V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 25V X7R 1206

太诱电容10uf ±10% 25V X5R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 25V X7R 1206

太诱电容1uf ±20% 25V X5R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 25V X5R 1206

太诱电容4.7uf ±20% 25V X5R 1206

太诱电容22uf ±20% 25V X7R 1210

太诱电容4.7uf ±10% 25V X7R 1210

太诱电容10uf ±10% 25V X5R 1210

太诱电容10uf ±20% 25V X5R 1210

太诱电容4.7uf ±10% 25V X5R 1210

太诱电容0.22uf ±20% 25V X7R 0603

太诱电容1uf ±10% 25V X7R 1206

太诱电容1uf ±20% 25V X7R 1206

太诱电容0.47uf ±10% 25V X7R 1206

太诱电容0.47uf ±20% 25V X7R 1206

太诱电容10uf ±10% 25V X7R 1210

太诱电容0.01uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容0.01uf ±20% 50V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容0.022uf ±20% 50V X7R 0805

太诱电容0.047uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容1uf ±20% 50V X7R 0603

太诱电容1000pf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容0.01uf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容0.1uf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容1500pf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容2200pf ±10% 50V X7R 0603太诱电容0.022uf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容3300pf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容4700pf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容0.047uf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容6800pf ±10% 50V X7R 0603

太诱电容2.2uf ±20% 50V X5R 0603

太诱电容1uf ±20% 50V X5R 0805

太诱电容2.2uf ±20% 50V X5R 0805

太诱电容0.1uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容1uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容0.22uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容0.47uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容2.2uf ±10% 50V X7R 0805

太诱电容2.2uf ±20% 50V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 50V X5R 0805

太诱电容0.1uf ±10% 50V X5R 0805

太诱电容1uf ±10% 50V X5R 0805

优质电容太诱电容0.22uf ±10% 50V X5R 0805

太诱电容0.22uf ±10% 50V X5R 0805

太诱电容0.47uf ±10% 50V X5R 0805

太诱电容4.7uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容4.7uf ±20% 50V X5R 1206

太诱电容1uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容0.22uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容0.47uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容10uf ±10% 50V X5R 1206

太诱电容1uf ±20% 50V X5R 1206

太诱电容2.2uf ±20% 50V X5R 1206

太诱电容4.7uf ±10% 50V X7R 1210

太诱电容10uf ±10% 50V X5R 1210

UMK325B7475MMHT 太诱电容4.7uf ±20% 50V X7R 1210

太诱电容10uf ±20% 50V X5R 1210

太诱电容4.7uf ±10% 50V X5R 1210

太诱电容0.1uf ±20% 50V X7R 0603

太诱电容0.22uf ±10% 50V X7R 1206

太诱电容0.22uf ±20% 50V X7R 1206

太诱电容1uf ±10% 10V X7R 0603

太诱电容2200pf ±20% 250V X7R 0805

太诱电容0.47uf ±10% 25V X5R 0603

安规电容器     详情请垂询13689569196倪娜13714929854    QQ:2924554002 旺旺:cctcctcct888
   安规电容一般指安规电容器

安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
中文名 安规电容器 外文名 Safety capacitors 别        称 安全电容器 表达式 X电容及Y电容 提出者 被国家认可的国家认证机构 提出时间 近年 应用学科 电力 适用领域范围 电子电路、家用电器、电机等

区别

安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。?在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。

分类

安规电容分为x 型和y 型。交流电源输入分为3 个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutral, G=Ground)。跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X 电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线 或 零线-地线”之间的是Y 电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”,这些都不是按什么材质来分的。

X电容:?由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。?作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。?通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。

Y电容: 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。?Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。?特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。

相关知识

随着我国经济的高速发展,人们的生活水平不断提高,电子产品大量进入家庭,由于这些设备存在触电、火灾、有害辐射、化学、爆炸及机械伤人的危险,为了保护用户的生命财产安全,维护消费者利益,促进企业提高产品质量,国家相继制定了有关产品的安全标准,将上述危险减到小,并通过立法保证安全标准的贯彻执行。被国家认可的国家认证机构,对通过有关检验的电子产品,予以认可,承认这些产品符合有关安全标准。

安全等级

安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC 性能影响的目的。GJB151 规定Y 电容的容量应不大于0.1uF。Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y 电容的耐压性能对
Y等级
Y等级
保护人身安全具有重要意义详情请垂询13689569196倪娜13714929854    QQ:2924554002 旺旺:cctcctcct888

GA242QR7E2102MW01L 1000pf ±20% AC250V X7R 1808
GA242QR7E2471MW01L 470pf ±20% AC250V X7R 1808
GA243DR7E2472MW01L 4700pf ±20% AC250V X7R 1812
GA243DR7E2473MW01L 0.047uf ±20% AC250V X7R 1812
GA243QR7E2103MW01L 0.01uf ±20% AC250V X7R 1812
GA243QR7E2222MW01L 2200pf ±20% AC250V X7R 1812
GA243QR7E2223MW01L 0.022uf ±20% AC250V X7R 1812
GA243QR7E2332MW01L 3300pf ±20% AC250V X7R 1812
GA252DB3E2103MY02L 0.01uf ±20% AC250V --B 2211
GA252DB3E2472MY02L 4700pf ±20% AC250V --B 2211
GA255DR7E2104MW01L 0.1uf ±20% AC250V X7R 2220
GA342A1XGD270JW31L 27pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGD330JW31L 33pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGD390JW31L 39pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGD470JW31L 47pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGD560JW31L 56pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGD680JW31L 68pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGD820JW31L 82pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF270JW31L 27pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF330JW31L 33pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF390JW31L 39pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF470JW31L 47pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF560JW31L 56pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF680JW31L 68pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342A1XGF820JW31L 82pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD100JY02L 10pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD120JY02L 12pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD150JY02L 15pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD180JY02L 18pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD220JY02L 22pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD270JY02L 27pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD330JY02L 33pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD390JY02L 39pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD470JY02L 47pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD560JY02L 56pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD680JY02L 68pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGD820JY02L 82pf ±5% Y3;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF100JY02L 10pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF120JY02L 12pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF150JY02L 15pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF180JY02L 18pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF220JY02L 22pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF270JY02L 27pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF330JY02L 33pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF390JY02L 39pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF470JY02L 47pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF560JY02L 56pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF680JY02L 68pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342D1XGF820JY02L 82pf ±5% Y2,X1/Y2;AC250V -SL 1808
GA342DR7GF102KW02L 1000pf ±10% Y2,X1/Y2;AC250V X7R 1808
GA342DR7GF221KW02L 220pf ±10% Y2,X1/Y2;AC250V X7R 1808
GA342DR7GF331KW02L 330pf ±10% Y2,X1/Y2;AC250V X7R 1808
GA342QR7GD101KW01L 100pf ±10% Y3;AC250V X7R 1808
GA342QR7GD102KW01L 1000pf ±10% Y3;AC250V X7R 1808
