圆柱型拉力传感器ST-09
发布时间 2015-11-13
收藏
分享
详情描述:
主要特点:
采用柱式结构梁,抗偏载、长期稳定性好。
⊙全部外螺纹连接,方便安装。
⊙用于电子衡器、起吊装备及各类力值的测量与控制。
额定载荷 | 10~200t |
综合精度 | 0.05(线性 滞后 重复性) |
灵敏度 | 1.5~2.0 mV/V |
蠕变 | ?0.05 %F?S/30min |
零点输出 | ?1 %F?S |
零点温度影响 | ?0.05 %F?S/10℃ |
输出温度影响 | ?0.05 %F?S/10℃ |
工作温度 | -20℃~ 65℃ |
输入阻抗 | 380?10 Ω 或 750?15 Ω |
输出阻抗 | 350?3 Ω 或 700?5 Ω |
绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
安全过载 | 150% F?S |
供桥电压 | 建议10VDC |
材质 | 合金钢 |
接线方式 | 输入( ):红线 输入(-):黑线 |
| 输出( ):绿线 输出(-):白线 |